Loading 0%
车型 | 朝上进步型 | 精英型 | 高贵型 | |
价钱(万元) | 19.58 | 20.58 | 21.58 |
整车参数 | ||||
全长*齐宽*齐下(mm) | 4631×1789×1495 | |||
轴距(mm) | 2650 | |||
轮距(mm) | 1502/1492 | |||
最小离天间隙(满载)(mm) | 115 | |||
最小转弯半径(m) | 5.25 | |||
后备箱容积(L) | 680 | |||
整备质量(kg) | 1598 | |||
动力体系 | ||||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |||
变速器 | 单级减速器 | |||
动力电池范例 | 三元锂电池+ITCS电池智能温控管理体系 | |||
电池容量(kWh) | 41 | |||
充电工夫(h) | 充电80%仅需45min(快充)/7h(缓充)/24h(应急充电盒) | |||
机电最大功率(kw) | 95 | |||
机电最大扭矩(N·m) | 240 | |||
最高车速(km/h) | 140 | |||
0-50km/h减速工夫(s) | 4.3 | |||
0-100km/h减速工夫(s) | 9.9 | |||
续航里程(km) | 360(60km/h 等速),300(综合工况) | |||
底盘体系 | ||||
吊挂体系 (前/后) | 麦弗逊式悬架/扭力梁式半自力悬架 | |||
转向体系 | EPS随速电动助力转向 | |||
制动体系 | 蝶式双管路(透风盘/实心盘)+真空助力 | |||
轮胎规格 | 205/50 R17 | |||
平安 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
ESP车身稳固控制系统 | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
HBA制动辅佐体系 | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅佐体系 | ● | ● | ● | |
CDP静态驻车制动 | ● | ● | ● | |
RBS制动能量收受接管和谐掌握 | ● | ● | ● | |
VAM真空度掌握 | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测体系 | — | — | ● | |
倒车雷达 | — | ● | ● | |
可视倒车影象 | — | ● | ● | |
前席双安全气囊(驾驶席、助手席) | ●(主驾) | ● | ● | |
侧部安全气囊及大型侧气帘 | — | — | ● | |
前席主副驾未系安全带检测报警装置 | — | ● | ● | |
前席带限力器预紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | |
后车门儿童平安锁 | ● | ● | ● | |
机械式防眩目室内后视镜 | ● | ● | ● | |
钥匙忘记警示 | ● | ● | ● | |
防盗报警装置 | ● | ● | ● | |
前机舱防盗锁行 | ● | ● | ● | |
转向锁行防盗 | ● | ● | ● | |
速度感到主动车门锁行体系 | ● | ● | ● | |
后尾厢紧要逃生阀装配 | ● | ● | ● | |
表面 | ||||
双层熏彩灵犀前大灯 | ● | ● | ● | |
大灯主动感到掌握(带“follow me home”功用) | ● | ● | ● | |
LED白天行车灯 | — | ● | ● | |
LED制动灯 | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | |
前后风挡隔热绿玻璃 | ● | ● | ● | |
后风挡带收音天线+电热除霜功用 | ● | ● | ● | |
一键式防夹电动天窗 | — | ● | ● | |
电动调治中后视镜带加热除霜功用 | ● | ● | ● | |
车窗镀铬水切饰条 | — | ● | ● | |
17寸奢华多辐铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
内饰 | ||||
7寸炫彩智行组合仪表 | ● | ● | ● | |
仪表板总成注塑成型 | ● | ● | — | |
仪表板总成搪塑成型 | — | — | ● | |
一般发泡方向盘 | ● | — | — | |
真皮带语音掌握、娱乐开关方向盘 | — | ● | ● | |
副仪表台杯托 | ● | ● | ● | |
初级门内饰板 | ● | ● | — | |
奢华门内饰板 | — | — | ● | |
不锈钢踏步饰板 | — | — | ● | |
温馨皮质座椅 | ● | ● | — | |
初级皮质+真皮座椅 | — | — | ● | |
6:4支解可倒式后排座椅 | ● | ● | ● | |
温馨/便当 | ||||
PEPS无钥匙进入+一键启动体系 | ● | ● | ● | |
电子档杆 | ● | ● | ● | |
驾驶形式 | ECO | ECO取SPORT | ||
EPB电子驻车制动体系 | ● | ● | ● | |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | |
一键起落车窗带防夹功用 | — | — | ● | |
全自动变频恒温空调体系 | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅调治 | 6背手动 | 6背手动 | 6背电动 | |
副驾驶席座椅调治 | 4背手动 | 4背手动 | 4背手动 | |
腰部支持 | — | — | ● | |
齐车座椅头枕上下调治 | ● | ● | ● | |
方向盘高度可调功用 | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | |
能量收受接管 | ● | ● | ● | |
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | |
中心扶手双层储物盒 | ● | ● | ● | |
备胎 | ○ | ○ | ○ | |
智能互联影音娱乐体系 | ||||
G-Link吉祥手机交互体系 | — | ● | ● | |
G-Netlink吉祥智能车载体系 | — | — | ● | |
5VUSB充电接口+12V电源接口 | — | ● | ● | |
多媒体播放器 | ● | — | — | |
7英寸高清触摸电容屏多媒体播放器 | — | ● | ● | |
FM/AM收音机(支撑MP3+AUX-in) | ● | ● | ● | |
扬声器数目 | 2 | 6 | 6 | |
GPS导航功用 | — | ● | ● | |
蓝牙功用 | — | ● | ● | |
语音掌握 | — | — | ● | |
WIFI热点同享功用 | — | ● | ● | |
内置硬盘容量 | — | 8GB | 8GB | |
动能收受接管体系 | ● | ● | ● | |
充电功用 | 直流快充 | ● | ● | ● |
6.6KW缓充 | ● | ● | ● | |
充电锁 | ● | ● | ● | |
车身色彩 | 冰晶黑、陆地蓝、云母白、墨玉乌、香槟金、珊瑚白 |
注:1、“●”示意有此装备,“—”示意无此装备,"○"为选装;
2、本设置内容若取真车设置内容不符时,以真车设置为准;
3、表达笔墨内容有迷惑或表达不清楚时,我司具有终究注释权。
afasdfasdfasdfasdf
afasdfasdfasdfasdf